Рейтинги закрыть окно закрыть окно 


 Рейтинги aбсолютный рейтинг | самые сильные | зал славы | охотники на монстров | преданность | рейтинг кланов | клановые бои | любимые | щедрые | любимые vip | сталкеры | самые крутые | самые чистые | защитники городов от монстров | защитники таверны от монстров | коммуникабельность | аплодисменты "Мастер арены" | аплодисменты "Душа чата" | аплодисменты "Гроза монстров" | охотничий клуб

Рейтинг кланов (по очкам*)
клан сентябрь август всего город
1 Братство Небесных Клинков 17 225 12600 Арадон
2 Волонтёры Вечности 13 106 9016 Виера
3 Клан Наёмников 7 193 7639 Заорн
4 Орден Воинов Света 30 534 7159 Заорн
5 Орден Монaхи Эквилибриума 16 264 7095 Дорикан
6 Клан Росичи 9 85 6594 Дорикан
7 LacrimaMosa 3 23 4989 Дорикан
8 Красные Тигры 28 144 4985 Дорикан
9 Клан Стальные Ястребы 0 55 4934 Виера
10 Братство ДМБ 1 2 4400 Заорн
11 Спартанцы 49 8 4386 Заорн
12 Клан Фартовые 48 210 3961 Дорикан
13 Клан Дерзких 6 109 3684 Дорикан
14 Клан Stiks 0 0 3475 Дорикан
15 ОПаНА «Синяя птица» 1 19 3308 Арадон
16 Языческий Круг жрецов Рода и Сварога 3 15 3247 Арадон
17 Орден рыцарей и мастеров круглого стола 4 6 3226 Заорн
18 Аркул Вольных 0 21 3221 Арадон
19 Клан БОЖЕСТВЕННЫЕ 26 709 3199 Заорн
20 Yakudza 4 42 3135 Дорикан
21 Научно Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства 3 32 2945 Арадон
22 Звездный Легион 0 793 2899 Дорикан
23 Murderous 0 16 2815 Арадон
24 Клан Nachtwelt 6 57 2776 Дорикан
25 Сенат 0 0 2758 Заорн
26 Братство Сумеречного леса 2 9 2740 Дорикан
27 Джонатан Ливингстон 13 38 2654 Виера
28 Unreal 22 52 2638 Заорн
29 Золотые Тигры 2 5 2637 Дорикан
30 Клан Новолуние 25 90 2592 Дорикан
31 Братство Искателей 11 30 2567 Дорикан
32 Морские Ежи 0 11 2485 Виера
33 Volonters 0 32 2428 Заорн
34 Темный Альянс 3 19 2394 Дорикан
35 Клан Tabula Rasa 0 6 2390 Арадон
36 Олимп 0 0 2387 Дорикан
37 Дикая охота 2 19 2326 Дорикан
38 Братство Кольца 0 4 2321 Арадон
39 Pax Incognitus 16 85 2285 Заорн
40 ДШБ «Рецидивисты» 0 13 2275 Заорн
41 Орден Тамплиеров 9 29 2248 Заорн
42 Клан Cosa Nostra 8 28 2140 Дорикан
43 Клан Инквизиция 3 95 2135 Дорикан
44 The Time Machine 0 0 2109 Дорикан
45 -SaG-АцкийЛегион 7 7 2075 Дорикан
46 Клан Повелители Стихий 0 0 2026 Арадон
47 Damned Paradise 0 39 2006 Арадон
48 Элитный Легион 48 98 1996 Дорикан
49 Оборотни Безумия 27 58 1946 Дорикан
50 Братство рока 0 6 1943 Дорикан
51 Атланты 0 6 1916 Дорикан
52 Призраки 0 0 1822 Арадон
53 Клан Столичный 3 6 1773 Заорн
54 Зазеркальное Королевство 119 309 1642 Заорн
55 Восставшие из Ада 3 0 1614 Дорикан
56 Warrior cats 6 43 1590 Дорикан
57 Клан FRATRIA 0 0 1561 Дорикан
58 Братство грома 0 3 1519 Дорикан
59 Храм Воздуха 9 84 1489 Заорн
60 Сiчовi стрiльцi 6 10 1478 Дорикан
61 Клан Династия волков 0 4 1465 Арадон
62 Легион Ангелов Света 3 17 1464 Дорикан
63 Клан Герои света 20 42 1439 Заорн
64 Заклинатели драконов 3 35 1350 Заорн
65 Небесный Легион 0 14 1289 Заорн
66 Оплот Магии 2 32 1274 Виера
67 The Black Diamonds 0 0 1247 Дорикан
68 Белая Гвардия 0 0 1216 Заорн
69 Орден Магистров 12 98 1193 Виера
70 Стая Белых Волков 0 1 1188 Заорн
71 Братство Огненного Грифона 0 5 1173 Дорикан
72 Амазонки 0 0 1173 Арадон
73 Alter Ego 39 36 1172 Заорн
74 Братва Ямайских Сталкероff 0 20 1171 Заорн
75 Клан Легенда 0 5 1144 Дорикан
76 Silver Gods 0 0 1081 Дорикан
77 Клан Гладиаторы 4 104 1066 Дорикан
78 Династия Хранителей 0 0 992 Дорикан
79 Наследие Тора 0 9 982 Заорн
80 Миротворцы 0 1 977 Заорн
81 АНГЕЛЫ-ТЕНИ 0 0 974 Дорикан
82 Ossiriand 0 0 969 Дорикан
83 Империя 0 3 956 Заорн
84 Noldor 0 0 917 Дорикан
85 Клан ОТРАЖЕНИЕ 0 0 876 Дорикан
86 Орден Равновесия 0 0 875 Арадон
87 Хирд Кулак гномов 1 8 866 Арадон
88 ЗАО Сафари на Драконов 0 2 832 Заорн
89 Dark Angels 0 23 828 Дорикан
90 Тайный Клан Свободы 0 0 820 Арадон
91 Воины огня 0 12 738 Заорн
92 Клан Киевская Русь 15 16 737 Арадон
93 Бойцовский клуб 22 187 719 Виера
94 Wizards 0 0 700 Арадон
95 Клан Серая Лига 0 0 696 Заорн
96 Клан Гроздевидный помпельмус «Грейп» 3 0 693 Дорикан
97 Братство Некромантов Эвиала 2 77 682 Арадон
98 Орден Русские Рыцари 7 33 679 Дорикан
99 Клан Месть Ситхов 0 0 678 Дорикан
100 Небесные Самураи 92 576 668 Заорн
Место каждого клана в этом рейтинге определяется по очкам, полученным за следующие заслуги:
- за взятие Заброшенного замка: 1 очко
- за взятие или защиту Малого Кланового Замка: 1 очко
- за успешное прохождение кланового массового квеста: 1 очко
- за взятие Высокого замка: 2 очка
- за взятие или защиту Большого Кланового Замка: 2 очка
- за победу в клановом бою: 3 очка

По итогам месяца 10 лучших бойцов кланов, входящих в тройку лидеров рейтинга, получат:
1 место: Зеленый кристалл
2 место: Волос единорога
3 место Перо феникса
Подсчет персональных очков членов клана ведется аналогично основному рейтингу.

* Рейтинг обновляется раз в день с 4 до 5 часов утра.