Рейтинги закрыть окно закрыть окно 


 Рейтинги aбсолютный рейтинг | самые сильные | зал славы | охотники на монстров | преданность | рейтинг кланов | клановые бои | любимые | щедрые | любимые vip | сталкеры | самые крутые | самые чистые | защитники городов от монстров | защитники таверны от монстров | коммуникабельность | аплодисменты "Мастер арены" | аплодисменты "Душа чата" | аплодисменты "Гроза монстров" | охотничий клуб

Рейтинг кланов (по очкам*)
клан сентябрь август всего город
1 Звездный Легион 0 793 2899 Дорикан
2 Клан БОЖЕСТВЕННЫЕ 26 709 3199 Заорн
3 Небесные Самураи 92 576 668 Заорн
4 Орден Воинов Света 30 534 7159 Заорн
5 Зазеркальное Королевство 119 309 1642 Заорн
6 Орден Монaхи Эквилибриума 16 264 7095 Дорикан
7 Братство Небесных Клинков 17 225 12600 Арадон
8 Клан Фартовые 48 210 3961 Дорикан
9 Клан Наёмников 7 193 7639 Заорн
10 Бойцовский клуб 22 187 719 Виера
11 Красные Тигры 28 144 4985 Дорикан
12 Salamandra Ignea 15 137 577 Виера
13 Джаггернаут 0 121 121 Дорикан
14 Клан Дерзких 6 109 3684 Дорикан
15 Волонтёры Вечности 13 106 9016 Виера
16 Клан Гладиаторы 4 104 1066 Дорикан
17 Элитный Легион 48 98 1996 Дорикан
18 Орден Магистров 12 98 1193 Виера
19 Клан Инквизиция 3 95 2135 Дорикан
20 Клан Новолуние 25 90 2592 Дорикан
21 Pax Incognitus 16 85 2285 Заорн
22 Клан Росичи 9 85 6594 Дорикан
23 Храм Воздуха 9 84 1489 Заорн
24 Братство Некромантов Эвиала 2 77 682 Арадон
25 Клан Наёмных Убийц 5 72 275 Дорикан
26 Оборотни Безумия 27 58 1946 Дорикан
27 Клан Nachtwelt 6 57 2776 Дорикан
28 Братство Псы Войны 25 55 177 Заорн
29 Клан Стальные Ястребы 0 55 4934 Виера
30 Unreal 22 52 2638 Заорн
31 Warrior cats 6 43 1590 Дорикан
32 Клан Герои света 20 42 1439 Заорн
33 Yakudza 4 42 3135 Дорикан
34 Damned Paradise 0 39 2006 Арадон
35 Джонатан Ливингстон 13 38 2654 Виера
36 Alter Ego 39 36 1172 Заорн
37 Заклинатели драконов 3 35 1350 Заорн
38 Орден Русские Рыцари 7 33 679 Дорикан
39 Научно Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства 3 32 2945 Арадон
40 Оплот Магии 2 32 1274 Виера
41 Volonters 0 32 2428 Заорн
42 Братство Искателей 11 30 2567 Дорикан
43 Орден Тамплиеров 9 29 2248 Заорн
44 Клан Cosa Nostra 8 28 2140 Дорикан
45 Темные Хранители 0 28 80 Заорн
46 Потомки Альвов 0 26 552 Дорикан
47 Дориканский Орден Инквизиции 0 24 69 Дорикан
48 LacrimaMosa 3 23 4989 Дорикан
49 Dark Angels 0 23 828 Дорикан
50 Аркул Вольных 0 21 3221 Арадон
51 Братва Ямайских Сталкероff 0 20 1171 Заорн
52 Темный Альянс 3 19 2394 Дорикан
53 Дикая охота 2 19 2326 Дорикан
54 ОПаНА «Синяя птица» 1 19 3308 Арадон
55 Домашний очаг 0 18 307 Арадон
56 Школа Ossiriand 0 18 27 Дорикан
57 Легион Ангелов Света 3 17 1464 Дорикан
58 Клан Киевская Русь 15 16 737 Арадон
59 Творцы Судьбы 6 16 289 Дорикан
60 Murderous 0 16 2815 Арадон
61 Клан Новая Жизнь 0 16 45 Заорн
62 Языческий Круг жрецов Рода и Сварога 3 15 3247 Арадон
63 Небесный Легион 0 14 1289 Заорн
64 ДШБ «Рецидивисты» 0 13 2275 Заорн
65 Воины огня 0 12 738 Заорн
66 Школа Звездного Легиона 0 12 135 Дорикан
67 Морские Ежи 0 11 2485 Виера
68 Сiчовi стрiльцi 6 10 1478 Дорикан
69 Братство Сумеречного леса 2 9 2740 Дорикан
70 Наследие Тора 0 9 982 Заорн
71 Клан Повелители мира 0 9 292 Заорн
72 Строители-Испытатели. 0 9 95 Дорикан
73 Спартанцы 49 8 4386 Заорн
74 Хирд Кулак гномов 1 8 866 Арадон
75 -SaG-АцкийЛегион 7 7 2075 Дорикан
76 Обитель Зла 2 7 314 Арадон
77 Мерзкие 0 7 242 Дорикан
78 Орден рыцарей и мастеров круглого стола 4 6 3226 Заорн
79 Клан Столичный 3 6 1773 Заорн
80 Клан Tabula Rasa 0 6 2390 Арадон
81 Братство рока 0 6 1943 Дорикан
82 Атланты 0 6 1916 Дорикан
83 Легион проклятых 0 6 305 Дорикан
84 Teachers of the Death 0 6 252 Дорикан
85 Золотые Тигры 2 5 2637 Дорикан
86 Pax Ignis 2 5 435 Заорн
87 Братство Огненного Грифона 0 5 1173 Дорикан
88 Клан Легенда 0 5 1144 Дорикан
89 Бойцовская тусовка 0 5 5 Виера
90 Братство Кольца 0 4 2321 Арадон
91 Клан Династия волков 0 4 1465 Арадон
92 Клан Арвендейл 0 4 75 Заорн
93 Братство грома 0 3 1519 Дорикан
94 Империя 0 3 956 Заорн
95 Вершители 0 3 292 Заорн
96 Грядка СМ 0 3 107 Заорн
97 V.I.P. 0 3 67 Заорн
98 Братство ДМБ 1 2 4400 Заорн
99 ЗАО Сафари на Драконов 0 2 832 Заорн
100 Академия Ордена Воинов Света 0 2 417 Заорн
Место каждого клана в этом рейтинге определяется по очкам, полученным за следующие заслуги:
- за взятие Заброшенного замка: 1 очко
- за взятие или защиту Малого Кланового Замка: 1 очко
- за успешное прохождение кланового массового квеста: 1 очко
- за взятие Высокого замка: 2 очка
- за взятие или защиту Большого Кланового Замка: 2 очка
- за победу в клановом бою: 3 очка

По итогам месяца 10 лучших бойцов кланов, входящих в тройку лидеров рейтинга, получат:
1 место: Зеленый кристалл
2 место: Волос единорога
3 место Перо феникса
Подсчет персональных очков членов клана ведется аналогично основному рейтингу.

* Рейтинг обновляется раз в день с 4 до 5 часов утра.