Рейтинги закрыть окно закрыть окно 


 Рейтинги aбсолютный рейтинг | самые сильные | зал славы | охотники на монстров | преданность | рейтинг кланов | клановые бои | любимые | щедрые | любимые vip | сталкеры | самые крутые | самые чистые | защитники городов от монстров | защитники таверны от монстров | коммуникабельность | аплодисменты "Мастер арены" | аплодисменты "Душа чата" | аплодисменты "Гроза монстров" | охотничий клуб

Рейтинг кланов (по очкам*)
клан сентябрь август всего город
1 Зазеркальное Королевство 119 309 1642 Заорн
2 Небесные Самураи 92 576 668 Заорн
3 Спартанцы 49 8 4386 Заорн
4 Клан Фартовые 48 210 3961 Дорикан
5 Элитный Легион 48 98 1996 Дорикан
6 Alter Ego 39 36 1172 Заорн
7 Орден Воинов Света 30 534 7159 Заорн
8 Красные Тигры 28 144 4985 Дорикан
9 Оборотни Безумия 27 58 1946 Дорикан
10 Клан БОЖЕСТВЕННЫЕ 26 709 3199 Заорн
11 Клан Новолуние 25 90 2592 Дорикан
12 Братство Псы Войны 25 55 177 Заорн
13 Бойцовский клуб 22 187 719 Виера
14 Unreal 22 52 2638 Заорн
15 Клан Герои света 20 42 1439 Заорн
16 Братство Небесных Клинков 17 225 12600 Арадон
17 Орден Монaхи Эквилибриума 16 264 7095 Дорикан
18 Pax Incognitus 16 85 2285 Заорн
19 Salamandra Ignea 15 137 577 Виера
20 Клан Киевская Русь 15 16 737 Арадон
21 Волонтёры Вечности 13 106 9016 Виера
22 Джонатан Ливингстон 13 38 2654 Виера
23 Орден Магистров 12 98 1193 Виера
24 Братство Искателей 11 30 2567 Дорикан
25 Клан Росичи 9 85 6594 Дорикан
26 Храм Воздуха 9 84 1489 Заорн
27 Орден Тамплиеров 9 29 2248 Заорн
28 Клан Черный отряд 9 1 419 Заорн
29 Клан Cosa Nostra 8 28 2140 Дорикан
30 Клан Наёмников 7 193 7639 Заорн
31 Орден Русские Рыцари 7 33 679 Дорикан
32 -SaG-АцкийЛегион 7 7 2075 Дорикан
33 Клан Дерзких 6 109 3684 Дорикан
34 Клан Nachtwelt 6 57 2776 Дорикан
35 Warrior cats 6 43 1590 Дорикан
36 Творцы Судьбы 6 16 289 Дорикан
37 Сiчовi стрiльцi 6 10 1478 Дорикан
38 Клан Наёмных Убийц 5 72 275 Дорикан
39 Клан Гладиаторы 4 104 1066 Дорикан
40 Yakudza 4 42 3135 Дорикан
41 Орден рыцарей и мастеров круглого стола 4 6 3226 Заорн
42 Клан Инквизиция 3 95 2135 Дорикан
43 Заклинатели драконов 3 35 1350 Заорн
44 Научно Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства 3 32 2945 Арадон
45 LacrimaMosa 3 23 4989 Дорикан
46 Темный Альянс 3 19 2394 Дорикан
47 Легион Ангелов Света 3 17 1464 Дорикан
48 Языческий Круг жрецов Рода и Сварога 3 15 3247 Арадон
49 Клан Столичный 3 6 1773 Заорн
50 Восставшие из Ада 3 0 1614 Дорикан
51 Клан Гроздевидный помпельмус «Грейп» 3 0 693 Дорикан
52 Клан Власть огня 3 0 3 Заорн
53 Братство Некромантов Эвиала 2 77 682 Арадон
54 Оплот Магии 2 32 1274 Виера
55 Дикая охота 2 19 2326 Дорикан
56 Братство Сумеречного леса 2 9 2740 Дорикан
57 Обитель Зла 2 7 314 Арадон
58 Золотые Тигры 2 5 2637 Дорикан
59 Pax Ignis 2 5 435 Заорн
60 Союз Независимых Пофигистов 2 0 39 Заорн
61 ОПаНА «Синяя птица» 1 19 3308 Арадон
62 Хирд Кулак гномов 1 8 866 Арадон
63 Братство ДМБ 1 2 4400 Заорн
64 Звездный Легион 0 793 2899 Дорикан
65 Джаггернаут 0 121 121 Дорикан
66 Клан Стальные Ястребы 0 55 4934 Виера
67 Damned Paradise 0 39 2006 Арадон
68 Volonters 0 32 2428 Заорн
69 Темные Хранители 0 28 80 Заорн
70 Потомки Альвов 0 26 552 Дорикан
71 Дориканский Орден Инквизиции 0 24 69 Дорикан
72 Dark Angels 0 23 828 Дорикан
73 Аркул Вольных 0 21 3221 Арадон
74 Братва Ямайских Сталкероff 0 20 1171 Заорн
75 Домашний очаг 0 18 307 Арадон
76 Школа Ossiriand 0 18 27 Дорикан
77 Murderous 0 16 2815 Арадон
78 Клан Новая Жизнь 0 16 45 Заорн
79 Небесный Легион 0 14 1289 Заорн
80 ДШБ «Рецидивисты» 0 13 2275 Заорн
81 Воины огня 0 12 738 Заорн
82 Школа Звездного Легиона 0 12 135 Дорикан
83 Морские Ежи 0 11 2485 Виера
84 Наследие Тора 0 9 982 Заорн
85 Клан Повелители мира 0 9 292 Заорн
86 Строители-Испытатели. 0 9 95 Дорикан
87 Мерзкие 0 7 242 Дорикан
88 Клан Tabula Rasa 0 6 2390 Арадон
89 Братство рока 0 6 1943 Дорикан
90 Атланты 0 6 1916 Дорикан
91 Легион проклятых 0 6 305 Дорикан
92 Teachers of the Death 0 6 252 Дорикан
93 Братство Огненного Грифона 0 5 1173 Дорикан
94 Клан Легенда 0 5 1144 Дорикан
95 Бойцовская тусовка 0 5 5 Виера
96 Братство Кольца 0 4 2321 Арадон
97 Клан Династия волков 0 4 1465 Арадон
98 Клан Арвендейл 0 4 75 Заорн
99 Братство грома 0 3 1519 Дорикан
100 Империя 0 3 956 Заорн
Место каждого клана в этом рейтинге определяется по очкам, полученным за следующие заслуги:
- за взятие Заброшенного замка: 1 очко
- за взятие или защиту Малого Кланового Замка: 1 очко
- за успешное прохождение кланового массового квеста: 1 очко
- за взятие Высокого замка: 2 очка
- за взятие или защиту Большого Кланового Замка: 2 очка
- за победу в клановом бою: 3 очка

По итогам месяца 10 лучших бойцов кланов, входящих в тройку лидеров рейтинга, получат:
1 место: Зеленый кристалл
2 место: Волос единорога
3 место Перо феникса
Подсчет персональных очков членов клана ведется аналогично основному рейтингу.

* Рейтинг обновляется раз в день с 4 до 5 часов утра.